Product beschrijving:
1.Plastic film korrel recycling machine met compactor machine,Drie in één, deze persmachine heeft een shredder-, extrudeer- en pelletiseerfunctie. Met hoge efficiëntie, hoge output.
2.The de compactor met op hoge temperatuur, maakt plastieken klein pelletiserend, en het heeft ook snijdersfunctie, ondertussen verdampend water.
3.Single schroefextruder kan worden uitgerust met uitlaat of niet-uitlaat, pelletiserende methode (waterringtype, waterstandaardtype), kan het schermveranderende apparaat verschillende typen kiezen;enz., volgens de kenmerken van plastic.
4. Aandrijflijn: precisieversnellingsbak met hoog koppel. Lage ruis en stabiele werking.
5. Specifiek schroef- en vatontwerp: de schroef is speciaal ontworpen voor gerecyclede materialen op basis van hun kenmerken. Het unieke ontwerp zorgt voor volledige ontgassing in bedrijf.
Kunststofverdichters verminderen het oorspronkelijke volume van het plastic tot 90%. En elke vorm of herinnering aan het plastic wordt vernietigd, dus de machines zijn ideaal voor het recyclen van plastic films geweven zakken. Of het nu gaat om een gebroken film, een hele film of een hele filmrol, de kamermachine kan gemakkelijk worden gepelletiseerd en vervolgens binnenkomen de enkelschroefsextruder om te pelletiseren, waardoor de output toeneemt.
Materialen recyclen
Materiaal | PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, CPP, BOPP, EPS, ENZ. |
Vorm | Film, Zak, Geweven zak, Raffia, Bellenfilm, Schuim, niet-geweven stof, Filament, blad, spaanders |
Type | Los, bundel, rol, schroot |
Oorsprong | Afgesneden, gewassen film, huisvuil, maalgoed |
Specificaties:
Model | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 | |
Uitgang: | PP | 120KG | 250KG | 400KG | 600KG | 800KG |
HDPE | 150KG | 300KG | 500KG | 700KG | 1000KG | |
LDPE | 180KG | 400KG | 600KG | 800KG | 1200KG | |
Machine gewicht | 4000KG | 6000KG | 8000KG | 12000KG | 15000KG | |
Totale kracht | 140KW | 215KW | 325KW | 420KW | 590KW | |
Verdichter/agglomerator | Verdichterdiameter | φ800mm | φ1000mm | φ1200mm | φ1300mm | φ1500mm |
Blade (roterend/stabiel) | 6/5 | 6/12 | 9/12 | 9/13 | 12/15 | |
Motor | 37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 160KW | |
Extruder | Type | De ontgassingszone is ontworpen door eigenschappen van verschillende materialen | ||||
Schroef diameter | φ85mm | φ100mm | φ130mm | φ160mm | φ180mm | |
L/D | 33/1 | 33/1 | 33/1 | 30/1 | 30/1 | |
Draaisnelheid van de schroef (RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
Vat verwarmingsvermogen | 24KW | 35KW | 54KW | 75KW | 120KW | |
Vat koelmethode: | PER VLIEGTUIG | PER VLIEGTUIG | PER VLIEGTUIG | PER VLIEGTUIG | PER VLIEGTUIG | |
Zone voor temperatuurregeling | 0.3KWx4 | 0.3KWx5 | 0,5KWx5 | 0,5KWx5 | 0,5KWx6 | |
Motorkracht | 55KW | 90KW | 132KW | 185KW | 250KW | |
Schermwisselaar | Type | Twee / enkele positie plaat hydraulische schermwisselaar (zonder de machine te stoppen en heeft geen invloed op de uiteindelijke output) | Hydraulische zeefwisselaar met dubbele kolom | |||
Verwarming | 7KW | 10KW | 16KW | 20KW | 30KW | |
Zone voor temperatuurregeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oliepomp | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
Die& Snijsysteem | Die modus | Matrijsplaat met ronde vorm | ||||
Verwarmingskracht van matrijs | 5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 10KW | |
Snijmethode: | Snijsysteem voor stansen | |||||
Motorvermogen snijden | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
Zone voor temperatuurregeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Waterpomp | 2.2KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | |
Kracht van centrifugale droger | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
Hydraulische schermwisselaar:
![]() | ![]() |
Pelletiseren snijden:
![]() | ![]() |
De eindproducten:
![]() | ![]() |
Populaire tags: recyclinglijn voor plastic filmkorrels, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China;